Um acervo de mídia é consultado de vez em quando e guardado por décadas, então não deveria consumir energia o tempo todo. A Meta Martis armazena acervos em discos que se desligam quando ociosos, usando cerca de 210 watts por petabyte, incluindo o servidor.

Consumo de energia
O Meta8 OnPrem roda em hardware de arquivamento em disco que para cada disco rígido sempre que ele não está lendo nem gravando, então a maior parte do acervo fica desligada.
| Consumo de energia | Cerca de 210 watts por petabyte, incluindo o servidor, com discos de 22 a 24 TB. Isso equivale a menos de 2 ampères a 120 volts, ou cerca de 1.840 kWh por petabyte por ano. Discos maiores reduzem esse valor. |
|---|---|
| Tempo de funcionamento dos discos | Um disco pode girar por apenas 50 horas por ano, dependendo da frequência com que seus arquivos são lidos. No restante do tempo, ele fica parado. |
| Ativação | Um disco parado leva cerca de 60 segundos para voltar a girar. É por isso que o acesso a qualquer arquivo começa em até 60 segundos. |
| Densidade | Até 60 discos em um chassi 4U com servidor integrado. |
| Escala | Um único sistema comporta mais de 200 PB. Acervos maiores rodam em vários sistemas lado a lado, adicionados à medida que o acervo cresce. |
| Dimensionamento dos circuitos | Dimensione os circuitos pelo consumo máximo nominal do equipamento, não pela média anual, porque os discos consomem mais ao voltar a girar. Durante a Avaliação gratuita do seu acervo, entregamos ao seu eletricista os valores nominais da sua configuração. |
Os valores são publicados pela Disk Archive Corporation, fabricante do hardware.
Veja Meta8 OnPrem, Meta8 Private Cloud e Sobre a Meta Martis.
A Avaliação gratuita do seu acervo inclui opções de armazenamento para a sua biblioteca.
Solicitar a Avaliação gratuita do seu acervoinfo@metamartis.com
